<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство в Евпатории &#187; Проектирования и монтаж санитарно-технических систем</title>
	<atom:link href="http://seaevpatoria.ru/archives/category/proektirovaniya-i-montazh-sanitarno-texnicheskix-sistem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seaevpatoria.ru</link>
	<description>Евпатория</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Строительные чертежи</title>
		<link>http://seaevpatoria.ru/archives/18</link>
		<comments>http://seaevpatoria.ru/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирования и монтаж санитарно-технических систем]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[особенности]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[перекрытия]]></category>
		<category><![CDATA[приборы]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[установки]]></category>
		<category><![CDATA[стена]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seaevpatoria.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Строительные чертежи должны быть тщательно увя­заны с монтажными чертежами санитарно-технических систем с указанием мест прохода трубопроводов через стены, перекрытия, а также размеров борозд, ни, кана­лов, в которых проектируются магистральные трубопро­воды, и мест установки приборов и оборудования. В монтажных проектах, как правило, указывают мес­та установки компенсирующих муфт, сгонов, переходных и монтажных муфт для обеспечения успе?ного монтажа [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Строительные чертежи" src="/дом23.jpg" alt="Строительные чертежи" align="right" />Строительные чертежи должны быть тщательно увя­заны с монтажными чертежами санитарно-технических систем с указанием мест прохода трубопроводов через стены, перекрытия, а также размеров борозд, ни, кана­лов, в которых проектируются магистральные трубопро­воды, и мест установки приборов и оборудования.</p>
<p>В монтажных проектах, как правило, указывают мес­та установки компенсирующих муфт, сгонов, переходных и монтажных муфт для обеспечения успе?ного монтажа и, что очень важно, демонтажа. Установка таких дета­лей особенно необходима, если меняются размеры в на­туре. Точную длину этих соединительных деталей опре­деляют при контрольных замерах на объекте строитель­ства перед началом монтажа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seaevpatoria.ru/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтажные положения элементов систем и оборудо­вания</title>
		<link>http://seaevpatoria.ru/archives/17</link>
		<comments>http://seaevpatoria.ru/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 23:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирования и монтаж санитарно-технических систем]]></category>
		<category><![CDATA[каналы]]></category>
		<category><![CDATA[приборы]]></category>
		<category><![CDATA[арматура]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[установки]]></category>
		<category><![CDATA[стена]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seaevpatoria.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Монтажные положения элементов систем и оборудо­вания зависят от их типа, способа трассировки и проклад­ки отдельных участков линий (например, монтажное по­ложение стояков зависит от способа их прокладки — открыто или скрыто, в бороздах или в каналах), от местоположения относительно оконных или дверных проемов, стен и других строительных элементов здания, ОТ места установки водоразборной арматуры, приборов и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/котедж6.jpg" alt="Монтажные положения элементов систем и оборудо­вания" title="Монтажные положения элементов систем и оборудо­вания" align="right" class="alignright"/>Монтажные положения элементов систем и оборудо­вания зависят от их типа, способа трассировки и проклад­ки отдельных участков линий (например, монтажное по­ложение стояков зависит от способа их прокладки — открыто или скрыто, в бороздах или в каналах), от местоположения относительно оконных или дверных проемов, стен и других строительных элементов здания,</p>
<p>ОТ места установки водоразборной арматуры, приборов и оборудования.</p>
<p>Взаимное расположение отдельных элементов, подво­док, стояков определяется маркировкой, с указанием рас­стояний и номеров унифицированных узлов. К монтажному проекту составляется комплектовочная ведомость с чертежами<span id="more-17"></span> узлов трубопроводов, включая и унифици­рованные, а также общая ведомость числа узлов по ти­пам и сводная спецификация на материалы.</p>
<p>При разработке монтажного проекта следует прини­мать монтажные положения отдельных элементов систе­мы в соответствии с принятыми стандартными и типовы­ми размерами этих элементов в зависимости от способа монтажа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seaevpatoria.ru/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Составление монтажных проектов</title>
		<link>http://seaevpatoria.ru/archives/16</link>
		<comments>http://seaevpatoria.ru/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирования и монтаж санитарно-технических систем]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[арматура]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[установки]]></category>
		<category><![CDATA[этаж]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seaevpatoria.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[При производстве строительных работ установлены следующие максимально допустимые отклонения (до­пуски) от точных размеров: высота этажа (разность от­меток чистых полов) ±15 мм и ±10 мм в крупнопанель­ных зданиях; отклонение осей отверстий в перекрытиях от вертикальной оси стояков ±10 мм; отклонение от вер­тикали плоскости перегородок на 1 м±3 мм и т. д. При составлении монтажных проектов определяют [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/дом9.jpg" alt="Составление монтажных проектов" title="Составление монтажных проектов" align="left" class="alignleft"/>При производстве строительных работ установлены следующие максимально допустимые отклонения (до­пуски) от точных размеров: высота этажа (разность от­меток чистых полов) ±15 мм и ±10 мм в крупнопанель­ных зданиях; отклонение осей отверстий в перекрытиях от вертикальной оси стояков ±10 мм; отклонение от вер­тикали плоскости перегородок на 1 м±3 мм и т. д.</p>
<p>При составлении монтажных проектов определяют заготовительные, строительные и монтажные длины участков и отдельных элементов монтажных узлов.</p>
<p>Заготовительная длина — длина трубы, идущая на изготовление детали, узла, без соединитель­ных частей и арматуры.</p>
<p>Строительная<span id="more-16"></span> длина Lc охватывает габариты собранной детали, изделия, узла, готовых к привязке к другим элементам системы и к строительным конст­рукциям.</p>
<p>Монтажная длина Lm, в отличие от строитель­ной представляет собой длину изделия или трубной за­готовки без фасонных соединительных частей, арматуры. Монтажная длина трубной заготовки — кратчай?ее рас­стояние между концами заготовки.</p>
<p>Строительные длины зависят от места установки са­нитарно-технического оборудования, монтажных поло­жений отдельных элементов (высоты над уровнем пола, расстояний до строительных конструкций и т. п.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seaevpatoria.ru/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтажные рабочие проекты</title>
		<link>http://seaevpatoria.ru/archives/15</link>
		<comments>http://seaevpatoria.ru/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 23:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирования и монтаж санитарно-технических систем]]></category>
		<category><![CDATA[отопления]]></category>
		<category><![CDATA[вентиляции]]></category>
		<category><![CDATA[вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seaevpatoria.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Монтажные рабочие проекты составляют по рабочим строительным чертежам здания и по проекту данной са-нитарно-технической системы в полной увязке с проекта­ми других систем (электрооборудования, вентиляции, отопления, мусороудаления и т. п.). В состав монтажно­го проекта входят: чертежи всех узлов трубопроводов; технологические карты, выполненные по типовым мон­тажным положениям (по отно?ению к строительным конструкциям) отдельных элементов систем и необходи­мые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/дом4.jpg" alt="Монтажные рабочие проекты" title="Монтажные рабочие проекты" align="right" class="alignright"/>Монтажные рабочие проекты составляют по рабочим строительным чертежам здания и по проекту данной са-нитарно-технической системы в полной увязке с проекта­ми других систем (электрооборудования, вентиляции, отопления, мусороудаления и т. п.). В состав монтажно­го проекта входят: чертежи всех узлов трубопроводов; технологические карты, выполненные по типовым мон­тажным положениям (по отно?ению к строительным конструкциям) отдельных элементов систем и необходи­мые для осуществления монтажных работ; пояснитель­ная записка с расчетами, сметами и технико-экономиче­скими показателями. Для выполнения монтажного проектирования разрабатывают типовые монтажные по­ложения приборов, оборудования и трубопроводов с мак­симальным использованием стандартных деталей и эле­ментов; положения разрабатывают<span id="more-15"></span> на основе типовых планировочных ре?ений здания и типовых конструктив­ных элементов, выполненных в полном соответствии с ра­бочими строительными чертежами с утвержденными до­пусками. При нару?ении допускаемых отклонений в размерах строительных конструкций зданий размеры соответствующих монтажных деталей санитарно-техни­ческих систем необходимо изменить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seaevpatoria.ru/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтажное проектирование</title>
		<link>http://seaevpatoria.ru/archives/14</link>
		<comments>http://seaevpatoria.ru/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 01:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирования и монтаж санитарно-технических систем]]></category>
		<category><![CDATA[ванны]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seaevpatoria.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Повы?ение технического уровня промы?ленного про­изводства санитарно-технических устройств как важней­?его условия дальней?ей индустриализации строитель­ства достигается при разделении заготовительных и мон-тал?ых работ и укрупнении монтажных узлов, блоков и отдельных элементов санитарно-технических систем с максимальным использованием механизации и автома­тизации производственных процессов. Наряду с развитием типового полносборного строи­тельства проектируют и ведется строительство зданий и сооружений по индивидуальным проектам с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/дом40.jpg" alt="Монтажное проектирование" title="Монтажное проектирование" align="right" class="alignright"/>Повы?ение технического уровня промы?ленного про­изводства санитарно-технических устройств как важней­?его условия дальней?ей индустриализации строитель­ства достигается при разделении заготовительных и мон-тал?ых работ и укрупнении монтажных узлов, блоков и отдельных элементов санитарно-технических систем с максимальным использованием механизации и автома­тизации производственных процессов.</p>
<p>Наряду с развитием типового полносборного строи­тельства проектируют и ведется строительство зданий и сооружений по индивидуальным проектам с использо­ванием трубных заготовок и отдельных узлов санитарно-технических систем, выполненных на специализирован­ных монтажных<span id="more-14"></span> заводах по детальным монтажным чер­тежам.</p>
<p>Монтажное проектирование заключается в составле­нии технической документации, необходимой для изго­товления отдельных элементов санитарно-технических систем и выполнения монтажа этих систем на объектах строительства. ?звестны два метода проектирования: со­ставление эскизов отдельных узлов по замерам с натуры и составление монтажного рабочего проекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seaevpatoria.ru/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

